Friday, 25 February 2011
Cara Budidaya Tanaman Kina
1. | SEJARAH SINGKAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kina merupakan tanaman obat berupa pohon yang berasal dari Amerika Selatan di sepanjang pegunungan Andes yang meliputi wilayah Venezuela, Colombia, Equador, Peru sampai Bolivia. Daerah tersebut meliputi hutanhutan pada ketinggian 900-3.000 m dpl. Bibit tanaman kina yang masuk ke Indonesia tahun 1852 berasal dari Bolivia, tetapi tanaman kina yang tumbuh dari biji tersebut akhirnya mati. Pada tahun 1854 sebanyak 500 bibit kina dari Bolivia ditanam di Cibodas dan tumbuh 75 pohon yang terdiri atas 10 klon. Nama daerah : kina, kina merah, kina kalisaya, kina ledgeriana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | JENIS TANAMAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | MANFAAT TANAMAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulit kina banyak mengandung alkaloid-alkaloid yang berguna untuk obat. Di antara alkaloid tersebut ada dua alkaloid yang sangat penting yaitu kinine untuk penyakit malaria dan kinidine untuk penyakit jantung. Manfaat lain dari kulit kina ini antara lain adalah untuk depuratif, influenza, disentri, diare, dan tonik. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | SENTRA PENANAMAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sentra produksi kina di Indonesia adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sumatra Barat. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | SYARAT PETUMBUHAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | PEDOMAN BUDIDAYA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | HAMA DAN PENYAKIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | P A N E N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | PASCA PANEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | ANALISIS EKONOMI BUDIDAYA TANAMAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | STANDAR PRODUKSI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | DAFTAR PUSTAKA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cara Budidaya Kerapu Macan
Pada tabel dibawah ini diberikan gambaran standar padat tebar dan ukuran tebar pada setiap tingkatan pembesaran ikan kerapu.
Tabel 1. Standar wadah pemeliharaan, padat tebar, ukuran teba- lama pemeliharaan pada setiap tingkatan pembesaran ikan kerapu macan (Epinephelus fuscogutattus)
No. | Kegiatan | Ukuran ikan (gram) | ||
15 - 25 | 50 - 75 | 400 - 500 | ||
1. | Wadah pemeliharaan | jaring | jaring | jaring |
2. | Penebaran : - Padat tebar (ekor/m3) | 150 - 200 | 75 - 100 | 20 - 25 |
3. | Lama pemeliharaan (bln) | 1 | 2 | 4 |
4. | Sintasan produksi (%) | > 80 | > 85 | > 95 |
Kepadatan optimum untuk fase pendederan adalah 150-200 ekor/m3dengan rata-rata panjang ikan 9-12 cm dan berat 15-25 g. Setelah dibesarkan selama 1-1,5 bulan, kepadatannya dikurangi menjadi 100 ekor/m3. Kepadatan ini harus dipertahankan hingga masa pembesaran 2 bulan, selanjutnya kepadatan menjadi 20-25 ekor/m3dipertahankan selama 4 bulan hingga ikan mencapai ukuran konsumsi (400-500 g).
Tabel 2. Standar wadah pemeliharaan, padat tebar, ukuran tebar, lama pemeliharaan pada setiap tingkatan pembesaran ikan kerapu bebek (Cromileptes altivelis).
No. | Kegiatan | Ukuran ikan (gram) | ||
15-25 | 50-75 | 400 - 500 | ||
1. | Wadah pemeliharaan | jaring | jaring | jaring |
2. | Penebaran : - Padat tebar (ekor/m3) | 150-200 | 75-100 | 20-25 |
3. | Lama pemeliharaan (bulan) | 3 | 3 | 9 |
4. | Sintasan produksi (%) | 90 | 95 | 95 |
Tabel 3. Standar jenis dan dosis penggunaan pakan pada setiap tingkatan pembesaran ikan kerapu macan dan bebek.@tipspetani
No. | Dosis dan Jenis pakan | Ukuran ikan (gram) | ||
15 - 25 | 50 - 75 | 400 - 500 | ||
1. | Ikan mean segar (%) | 10 - 15 | 7,5 - 10 | 5 - 7,5 |
2. | Pellet (%) | 7,5 - 10 | 5 - 7,5 | 3 - 5 |
Tabel 4. Standar penggunaan jenis dan dosis anastesi, desinfectan, dan obat-obatan pada pembesaran ikan kerapu macan dan bebek sesuai SNI 01-6487.4-2000.
No. | Jenis | Dosis | Keterangan |
1 | Treflan | 1 ppm | Dioleskan |
2 | Acriflavin | 5-10 ppm | Perendaman 1-2 jam |
3 | Prefuran | 1 ppm | Perendaman 30 - 60 menit |
4 | Methilyne blue | 3-5 ppm | Perendaman 30 - 60 menit |
5 | Vitamin C | 2-4 g/kg pakan | Pencampuran dim pakan |
6 | Multivitamin | 3-5 g/kg pakan | Pencampuran dim pakan |
Kerapu bebek yang dipelihara dengan berat awal 1,3 gram dan panjang total 4 cm akan mencapai berat antara 400-500 gram selama 12-14 bulan, sedangkan kerapu macan dapat dipanen pada bulan ke tujuh dengan berat 525 gram. Pertambahan berat kerapu bebek relatif lebih lambat dibanding kerapu macan hal ini dimungkinkan karena secara genetik memang lambat tumbuh.Dari hasil pengamatan di BBL Lampung pertambahan berat kerapu bebek dan kerapu macan selama pembesaran di karamba jaring apung adalah sbb.
Tabel 5 Pertambahan Berat Ikan Kerapu Bebek dan Macan selama Fase Pembesaran (gram)
Bulan ke | Kerapu Macan | Kerapu Bebek |
1 | 82,5 | 34,5 |
2 | 165,0 | 69,0 |
3 | 247,5 | 103,5 |
4 | 320,0 | 138,0 |
5 | 412,5 | 172,5 |
6 | 495,0 | 207,0 |
7 | 577,5 | 241,5 |
8 | 660,0 | 276,0 |
9 | 742,5 | 310,5 |
10 | 825,0 | 345,0 |
11 | 907,5 | 379,5 |
12 | 990,0 | 414,0 |
Tabel Padat Penebaran, Lama Pemeliharaan dan Sintasan Produksi dalam Pembesaran Ikan Kerapu Macan dan Kerapu Bebek.
No. | Kegiatan | Jenis Ikan | |
Kerapu Bebek | Kerapu Macan | ||
1 | Padat penebaran ekor/m3 | 20-25 | 20-25 |
2 | Lama pemeliharaan (bulan) | 12 | 7 |
3 | Sintasan produksi (%) | 95 | 95 |
Penyeragaman ukuran dilakukan mulai dari awal pembesaran dan selanjutnya diteruskan minimal setiap dua minggu sekali, terutama kalau terdapat variasi ukuran. Pemilahan ukuran dilakukan dengan cara jaring/waring diangkat lalu ikan diambil dan ditampung dalam ember plastik berkapasitas 100 liter, kemudian ikan diseleksi berdasarkan ukuran dan dimasukan kembali dalam wadah pemeliharaan.
Cara pengukuran kualitas air (suhu, salinitas, pH, oksigen terlarut, amoniak, amonium sulfat, nitrit, nitrat, chlorin, dsb) dilakukan dengan menggunakan termometer untuk suhu, refractometer untuk mengukur salinitas, pH meter atau kertas lakmus untuk mengukur pH, DO meter untuk mengukur oksigen terlarut dan water quality test kit untuk mengukur kualitas air lainnya disesuaikan dengan petunjuk kerja dari masing-masing alat yang digunakan. Frekuensi pengukuran dilakukan minimal dua kali seminggu.